Here's a breakdown of where our summer cap currently sits.
Forwards
[table="head; width=350px"]Name|Cap Hit|Type|Days
Rick Nash|7,800,000|One-way|N/A
Brad Richards|6,666,667|One-way|N/A
Ryan Callahan|4,275,000|One-way|N/A
Derick Brassard|3,200,000|One-way|N/A
Carl Hagelin|2,250,000|One-way|N/A
Brian Boyle|1,700,000|One-way|N/A
Derek Dorsett|1,633,333|One-way|N/A
Taylor Pyatt|1,550,000|One-way|N/A
Benoit Pouliot|1,300,000|One-way|N/A
Mats Zuccarello|1,150,000|One-way|N/A
Darroll Powe|1,066,667|One-way|N/A
Dominic Moore|1,000,000|One-way|N/A
Arron Asham|1,000,000|One-way|N/A
Michael Haley|600,000|One-way|N/A
Chris Kreider|581,818|Two-way|64
JT Miller|597,980|Two-way|64
Brandon Mashinter|61,111|Two-way|10
Derek Stepan|826,875|QO One-way|N/A
Total|
37,259,451|
[/table]
Defensemen
[table="head; width=350px"]Name|Cap Hit|Type|Days
Ryan McDonagh|4,700,000|One-way|N/A
Marc Staal|3,975,000|One-way|N/A
Dan Girardi|3,325,000|One-way|N/A
Michael Del Zotto|2,550,000|One-way|N/A
Anton Stralman|1,700,000|One-way|N/A
Justin Falk|975,000|One-Way|N/A
Stu Bickel|750,000|One-way|N/A
Aaron Johnson|600,000|One-way|N/A
John Moore|965,000|Two-way|99
Total|
19,540,000|
[/table]
Goaltenders
[table="head; width=350px"]Name|Cap Hit|Type|Days
Henrik Lundqvist|6,875,000|One-way|N/A
Martin Biron|1,300,000|One-way|N/A
Total|
8,175,000|
[/table]
Totals
[table="head; width=350px"]Cap Hit|Cap Ceiling|10% Cushion|Cap Space
$64,974,451|
$64,300,000|
$70,730,000|
$5,755,459
[/table]