I think the only think that is worthy mentioning is Pekka Rinne, who has been very good so far. Having the opportunity to see Finland at this tournament, I don't see what else could stop Canada. On paper it looks like likely a close match-up, but in reality it shouldn't be. I doubt that we have seen Canada at their play-off level, not even against Sweden IMO. I expect the best game from the team now, when the playoffs start.
Excuse me Sir?
31 KOSKINEN Mikko L 200/6'7'' 87/192 18 Jul 1988 Sibir Novosibirsk
32 SAROS Juuse L 179/5'10'' 82/181 19 Apr 1995 HPK Hameenlinna
35 RINNE Pekka L 196/6'5'' 89/196 3 Nov 1982 Nashville Predators
Defenders
5 OHTAMAA Atte L 188/6'2'' 92/203 6 Nov 1987 Karpat Oulu
6 KIVISTO Tommi L 186/6'1'' 89/196 7 Jun 1991 Ilves Tampere
10 KARALAHTI Jere R 188/6'2'' 95/209 25 Mar 1975 Jokerit Helsinki
18 MANTYLA Tuukka L 173/5'8'' 82/181 25 May 1981 Metallurg Novokuznetsk
28 MARTTINEN Jyri L 182/6'0'' 87/192 1 Sep 1982 Assat Pori
38 HIETANEN Juuso R 180/5'11'' 85/187 14 Jun 1985 Torpedo Nizhni Novgorod
47 LAJUNEN Ville R 184/6'0'' 84/185 8 Mar 1988 Farjestad Karlstad
Forwards
12 JOKINEN Olli L 189/6'2'' 95/209 5 Dec 1978 Winnipeg Jets
13 WIRTANEN Petteri L 186/6'1'' 93/205 28 May 1986 Donbass Donetsk
19 SAVINAINEN Veli-Matti L 181/5'11'' 77/170 5 Jan 1986 Yugra Khanty-Mansisk
21 LEHTERA Jori L 189/6'2'' 96/212 23 Dec 1987 Sibir Novosibirsk
22 SALOMAKI Miikka L 180/5'11'' 90/198 9 Mar 1993 Milwaukee Admirals
25 JORMAKKA Pekka R 174/5'9'' 80/176 14 Sep 1990 Tappara Tampere
26 IMMONEN Jarkko R 186/6'1'' 96/212 19 Apr 1982 Torpedo Nizhni Novgorod
27 KONTIOLA Petri R 182/6'0'' 92/203 4 Oct 1984 Traktor Chelyabinsk
34 PALOLA Olli R 179/5'10'' 80/176 8 Apr 1988 Tappara Tampere
40 SALLINEN Tomi L 184/6'0'' 80/176 11 Feb 1989 Espoo Blues
42 SALLINEN Jere L 187/6'2'' 91/201 26 Oct 1990 Orebro HK
56 HAULA Erik L 180/5'11'' 85/187 23 Mar 1991 Minnesota Wild
61 HUHTALA Tommi L 183/6'0'' 87/192 7 Dec 1987 Espoo Blues
71 KOMAROV Leo L 180/5'11'' 90/198 23 Jan 1987 Dynamo Moscow
81 PAKARINEN Iiro R 185/6'1'' 90/198 25 Aug 1991 IFK Helsinki
30 SCRIVENS Ben L 188/6'2'' 88/194 11 Sep 1986 Edmonton Oilers
34 REIMER James L 188/6'2'' 95/209 15 Mar 1988 Toronto Maple Leafs
35 PETERS Justin L 185/6'1'' 96/212 30 Aug 1986 Carolina Hurricanes
Defenders
3 BIEKSA Kevin R 185/6'1'' 90/198 16 Jun 1981 Vancouver Canucks
4 ELLIS Ryan R 178/5'10'' 80/176 3 Jan 1991 Nashville Predators
5 GARRISON Jason L 188/6'2'' 99/218 13 Nov 1984 Vancouver Canucks
24 RIELLY Morgan L 185/6'1'' 93/205 9 Mar 1994 Toronto Maple Leafs
27 COBURN Braydon L 192/6'4'' 100/220 27 Feb 1985 Philadelphia Flyers
44 GUDBRANSON Erik R 195/6'5'' 98/216 7 Jan 1992 Florida Panthers
57 MYERS Tyler R 203/6'8'' 103/227 1 Feb 1990 Buffalo Sabres
Forwards
7 TURRIS Kyle R 185/6'1'' 77/170 14 Aug 1989 Ottawa Senators
10 SCHENN Brayden L 185/6'1'' 86/190 22 Aug 1991 Philadelphia Flyers
11 HUBERDEAU Jonathan L 185/6'1'' 86/190 4 Jun 1993 Florida Panthers
14 BURROWS Alex L 185/6'1'' 86/190 11 Apr 1981 Vancouver Canucks
19 HODGSON Cody R 183/6'0'' 83/183 18 Feb 1990 Buffalo Sabres
20 BROUWER Troy R 191/6'3'' 97/214 17 Aug 1985 Washington Capitals
21 READ Matt R 183/6'0'' 85/187 14 Jun 1986 Philadelphia Flyers
23 MONAHAN Sean L 188/6'2'' 84/185 12 Oct 1994 Calgary Flames
25 CHIMERA Jason L 190/6'3'' 97/214 2 May 1979 Washington Capitals
29 MACKINNON Nathan R 183/6'0'' 83/183 1 Sep 1995 Colorado Avalanche
42 WARD Joel R 186/6'1'' 103/227 2 Dec 1980 Washington Capitals
43 KADRI Nazem L 183/6'0'' 86/190 6 Oct 1990 Toronto Maple Leafs
55 SCHEIFELE Mark R 188/6'2'' 89/196 15 Mar 1993 Winnipeg Jets
On ice it may be quite close match-up after all, but on paper Finland is doomed.