jfc64
Registered User
- Jul 2, 2006
- 4,484
- 408
Post stats here that might interrest!
Canada:
Jamie Benn (LW) Dallas Stars 82 41 48 89 1.09 64 7
Sidney Crosby (C) Pittsburgh Penguins 80 36 49 85 1.06 42 19
Tyler Seguin (C/RW) Dallas Stars 72 33 40 73 1.01 16 2
Joe Thornton (C) San Jose Sharks 82 19 63 82 1.00 54 25
John Tavares (C) New York Islanders 78 33 37 70 0.90 38 6
Claude Giroux (C/RW) Philadelphia Flyers 78 22 45 67 0.86 53 -8
Patrice Bergeron (C) Boston Bruins 80 32 36 68 0.85 49 12
Steven Stamkos (C/RW) Tampa Bay Lightning 77 36 28 64 0.83 38 3
Ryan Getzlaf (C) Anaheim Ducks 77 13 50 63 0.82 55 14
Jeff Carter (C/RW) Los Angeles Kings 77 24 38 62 0.81 20 18
Brad Marchand (LW) Boston Bruins 77 37 24 61 0.79 90 21
Matt Duchene (C) Colorado Avalanche 76 30 29 59 0.78 24 -8
Jonathan Toews (C) Chicago Blackhawks 80 28 30 58 0.73 62 16
Brent Burns (D) San Jose Sharks 82 27 48 75 0.91 53 -5
Shea Weber (D) Nashville Predators 78 20 31 51 0.65 27 -7
Duncan Keith (D) Chicago Blackhawks 67 9 34 43 0.64 26 13
Drew Doughty (D) Los Angeles Kings 82 14 37 51 0.62 52 24
Marc-Édouard Vlasic (D) San Jose Sharks 67 8 31 39 0.58 48 15
Alex Pietrangelo (D) St. Louis Blues 73 7 30 37 0.51 20 10
Jake Muzzin (D) Los Angeles Kings 82 8 32 40 0.49 64 7
Carey Price Montréal Canadiens 12 2.06 .934
Braden Holtby Washington Capitals 66 2.20 .922
Corey Crawford Chicago Blackhawks 58 2.37 .924
USA:
Patrick Kane (RW) Chicago Blackhawks 82 46 60 106 1.29 30 17
Joe Pavelski (C/RW) San Jose Sharks 82 38 40 78 0.95 30 25
Blake Wheeler (RW) Winnipeg Jets 82 26 52 78 0.95 49 8
Max Pacioretty (LW) Montréal Canadiens 82 30 34 64 0.78 34 -10
Zach Parise (LW) Minnesota Wild 70 25 28 53 0.76 36 -3
Derek Stepan (C) New York Rangers 72 22 31 53 0.74 20 5
James van Riemsdyk (LW) Toronto Maple Leafs 40 14 15 29 0.73 6 3
Ryan Kesler (C) Anaheim Ducks 79 21 32 53 0.67 78 5
Brandon Dubinsky (C/LW) Columbus Blue Jackets 75 17 31 48 0.64 71 -16
T.J. Oshie (RW) Washington Capitals 80 26 25 51 0.64 34 16
David Backes (C/RW) St. Louis Blues 79 21 24 45 0.57 83 4
Justin Abdelkader (LW/RW) Detroit Red Wings 82 19 23 42 0.51 120 -16
Ryan Callahan (RW) Tampa Bay Lightning 73 10 18 28 0.38 45 -5
John Carlson (D) Washington Capitals 56 8 31 39 0.70 14 16
Dustin Byfuglien (D/W) Winnipeg Jets 81 19 34 53 0.65 119 4
Ryan Suter (D) Minnesota Wild 82 8 43 51 0.62 30 10
Ryan McDonagh (D) New York Rangers 73 9 25 34 0.47 22 26
Matt Niskanen (D) Washington Capitals 82 5 27 32 0.39 38 10
Erik Johnson (D) Colorado Avalanche 73 11 16 27 0.37 50 -19
Jack Johnson (D) Columbus Blue Jackets 60 6 8 14 0.23 25 -16
Ben Bishop Tampa Bay Lightning 61 2.06 .926
Cory Schneider New Jersey Devils 58 2.15 .924
Jonathan Quick Los Angeles Kings 68 2.22 .918
Czechia: (165 NHL goals)
David Krejci (C) Boston Bruins 72 17 46 63 0.88 32 4
Jakub Voracek (RW/LW) Philadelphia Flyers 73 11 44 55 0.75 38 -5
Tomas Plekanec (C) Montréal Canadiens 82 14 40 54 0.66 36 4
Ondrej Palat (LW) Tampa Bay Lightning 62 16 24 40 0.65 20 10
Martin Hanzal (C) Arizona Coyotes 64 12 28 40 0.63 77 -5
Tomas Hertl (C/LW) San Jose Sharks 81 21 25 46 0.57 26 16
Ales Hemsky (RW) Dallas Stars 75 13 26 39 0.52 20 3
David Pastrnak (RW/LW) Boston Bruins 51 15 11 26 0.51 20 3
Michael FrolÃk (RW/LW) Calgary Flames 64 15 17 32 0.50 24 1
Milan Michálek (LW/RW) Toronto Maple Leafs 45 7 9 16 0.36 18 0
Radek Faksa (C/LW) Dallas Stars 45 5 7 12 0.27 16 9
Dmitrij Jaskin (RW/LW) St. Louis Blues 65 4 9 13 0.20 26 3
VladimÃr Sobotka (C) Avangard Omsk 44 18 16 34 0.77 22 17
Andrej Sustr (D) Tampa Bay Lightning 77 4 17 21 0.27 30 -2
Roman Polák (D) San Jose Sharks 79 1 15 16 0.20 72 6
Jakub Nakládal (D) Calgary Flames 27 2 3 5 0.19 6 -5
Radko Gudas (D) Philadelphia Flyers 76 5 9 14 0.18 116 -3
Zbynek Michalek (D) Arizona Coyotes 70 2 5 7 0.10 20 3
Michal Jordán (D) Carolina Hurricanes 36 1 0 1 0.03 12 -5
Michal Kempný (D) Avangard Omsk 59 5 16 21 0.36 46 18
Michal Neuvirth Philadelphia Flyers 32 2.27 .924
Petr Mrázek Detroit Red Wings 54 2.33 .921
Ondrej Pavelec Winnipeg Jets 33 2.78 .904
Europe (293 NHL goals)
Anze Kopitar (C) Los Angeles Kings 81 25 49 74 0.91 16 34
Mats Zuccarello (RW) New York Rangers 81 26 35 61 0.75 34 2
Leon Draisaitl (C/W) Edmonton Oilers 72 19 32 51 0.71 20 -2
Frans Nielsen (C) New York Islanders 81 20 32 52 0.64 12 1
Mikkel Bødker (LW/RW) Colorado Avalanche 80 17 34 51 0.64 12 -33
Jannik Hansen (RW) Vancouver Canucks 67 22 16 38 0.57 32 16
Tomas Tatar (LW/RW) Detroit Red Wings 81 21 24 45 0.56 24 4
Thomas Vanek (LW/RW) Minnesota Wild 74 18 23 41 0.55 22 -10
Nino Niederreiter (LW/RW) Minnesota Wild 82 20 23 43 0.52 36 9
Marián Hossa (RW) Chicago Blackhawks 64 13 20 33 0.52 24 10
Tobias Rieder (RW/LW) Arizona Coyotes 82 14 23 37 0.45 10 -21
Marián GáborÃk (RW/LW) Los Angeles Kings 54 12 10 22 0.41 20 -6
Pierre-Édouard Bellemare (W/C) Philadelphia Flyers 74 7 7 14 0.19 27 -8
Roman Josi (D) Nashville Predators 81 14 47 61 0.75 43 -3
Zdeno Chára (D) Boston Bruins 80 9 28 37 0.46 71 12
Mark Streit (D) Philadelphia Flyers 62 6 17 23 0.37 18 -1
Andrej Sekera (D) Edmonton Oilers 81 6 24 30 0.37 12 -15
Christian Ehrhoff (D) Chicago Blackhawks 48 2 11 13 0.27 34 -11
Luca Sbisa (D) Vancouver Canucks 41 2 6 8 0.20 26 5
Dennis Seidenberg (D) Boston Bruins 61 1 11 12 0.20 24 -1
Thomas Greiss New York Islanders 41 2.36 .925
Jaroslav Halák New York Islanders 36 2.30 .919
Frederik Andersen Anaheim Ducks 43 2.30 .919
Sweden: (309 NHL goals)
Nicklas Bäckström (C) Washington Capitals 75 20 50 70 0.93 36 17
Loui Eriksson (RW/LW) Boston Bruins 80 30 33 63 0.79 12 13
Filip Forsberg (LW) Nashville Predators 82 33 31 64 0.78 47 1
Alexander Steen (LW) St. Louis Blues 67 17 35 52 0.78 48 3
Daniel Sedin (LW) Vancouver Canucks 82 28 33 61 0.74 36 7
Henrik Sedin (C) Vancouver Canucks 74 11 44 55 0.74 24 0
Gabriel Landeskog (LW) Colorado Avalanche 75 20 33 53 0.71 69 -5
Patric Hörnqvist (RW/LW) Pittsburgh Penguins 82 22 29 51 0.62 36 15
Carl Söderberg (C/LW) Colorado Avalanche 82 12 39 51 0.62 32 -7
Henrik Zetterberg (C/LW) Detroit Red Wings 82 13 37 50 0.61 24 -15
Carl Hagelin (LW) Pittsburgh Penguins 80 14 25 39 0.49 32 8
Jakob Silfverberg (RW/LW) Anaheim Ducks 82 20 19 39 0.48 32 8
Marcus Krüger (C) Chicago Blackhawks 41 0 4 4 0.10 24 -5
Erik Karlsson (D) Ottawa Senators 82 16 66 82 1.00 50 -2
Oliver Ekman Larsson (D) Arizona Coyotes 75 21 34 55 0.73 96 -6
Victor Hedman (D) Tampa Bay Lightning 78 10 37 47 0.60 46 21
Anton Strålman (D) Tampa Bay Lightning 73 9 25 34 0.47 20 16
Mattias Ekholm (D) Nashville Predators 82 8 27 35 0.43 44 14
Niklas Kronwall (D) Detroit Red Wings 64 3 23 26 0.41 30 -21
Niklas Hjalmarsson (D) Chicago Blackhawks 82 2 22 24 0.29 32 13
Henrik Lundqvist New York Rangers 65 2.48 .920
Robin Lehner Buffalo Sabres 21 2.47 .924
Jacob Markström Vancouver Canucks 33 2.73 .915
Russia (272 NHL goals)
Yevgeni Malkin (C) Pittsburgh Penguins 57 27 31 58 1.02 65 1
Artemi Panarin (LW) Chicago Blackhawks 80 30 47 77 0.96 32 8
Yevgeni Kuznetsov (C) Washington Capitals 82 20 57 77 0.94 32 27
Vladimir Tarasenko (RW) St. Louis Blues 80 40 34 74 0.93 37 7
Alexander Ovechkin (LW) Washington Capitals 79 50 21 71 0.90 53 21
Nikita Kucherov (RW) Tampa Bay Lightning 77 30 36 66 0.86 30 9
Pavel Datsyuk (C) Detroit Red Wings 66 16 33 49 0.74 14 7
Artyom Anisimov (C) Chicago Blackhawks 77 20 22 42 0.55 12 8
Vladislav Namestnikov (C/LW) Tampa Bay Lightning 80 14 21 35 0.44 45 17
Nikolai Kulyomin (LW/RW) New York Islanders 81 9 13 22 0.27 22 13
Vadim Shipachyov (C) Russia 10 6 12 18 1.80 8 10
Yevgeni Dadonov (RW) Russia 10 6 7 13 1.30 6 10
Ivan Telegin (W/C) Russia 10 4 2 6 0.60 4 5
Andrei Markov (D) Montréal Canadiens 82 5 39 44 0.54 38 -6
Dmitri Orlov (D) Washington Capitals 82 8 21 29 0.35 26 8
Dmitri Kulikov (D) Florida Panthers 74 1 16 17 0.23 51 8
Alexei Yemelin (D) Montréal Canadiens 72 0 12 12 0.17 71 -7
Alexei Marchenko (D) Detroit Red Wings 66 2 9 11 0.17 10 -5
Nikita Zaitsev (D) Russia 10 1 3 4 0.40 2 12
Vyacheslav Voynov (D) Russia 10 1 2 3 0.30 6 3
Sergei Bobrovski Columbus Blue Jackets 37 2.75 .908
Andrei Vasilevsky Tampa Bay Lightning 24 2.76 .910
Semyon Varlamov Colorado Avalanche 57 2.81 .914
Finland: (195 NHL goals)
Aleksander Barkov (C) Florida Panthers 66 28 31 59 0.89 8 18
Jussi Jokinen (LW/RW) Florida Panthers 81 18 42 60 0.74 42 25
Mikko Koivu (C) Minnesota Wild 82 17 39 56 0.68 40 6
Leo Komarov (LW/RW) Toronto Maple Leafs 67 19 17 36 0.54 40 -12
Mikael Granlund (C) Minnesota Wild 82 13 31 44 0.54 20 -12
Joonas Donskoi (RW/LW) San Jose Sharks 76 11 25 36 0.47 20 4
Teuvo Teräväinen (C/W) Chicago Blackhawks 78 13 22 35 0.45 20 -2
Erik Haula (C/W) Minnesota Wild 76 14 20 34 0.45 24 21
Jori Lehterä (C) St. Louis Blues 79 9 25 34 0.43 38 12
Valtteri Filppula (C/W) Tampa Bay Lightning 76 8 23 31 0.41 46 -6
Lauri Korpikoski (LW/RW) Edmonton Oilers 71 10 12 22 0.31 10 -17
Patrik Laine (LW/RW) Finland 10 7 5 12 1.20 4 4
Sebastian Aho (W/C) Finland 10 3 4 7 0.70 4 4
Sami Vatanen (D) Anaheim Ducks 71 9 29 38 0.54 20 8
Rasmus Ristolainen (D) Buffalo Sabres 82 9 32 41 0.50 33 -21
Olli Määttä (D) Pittsburgh Penguins 67 6 13 19 0.28 22 27
Jyrki Jokipakka (D) Calgary Flames 58 2 10 12 0.21 14 4
Esa Lindell (D) Finland 10 1 3 4 0.40 0 6
Ville Pokka(D) Finland 10 0 2 2 0.20 0 5
Sami Lepistö (D) Salavat Yulaev Ufa 60 11 19 30 0.50 33 12
Pekka Rinne Nashville Predators 66 2.48 .908
Tuukka Rask Boston Bruins 64 2.56 .915
Mikko Koskinen Finland 8 1.13 .947
Team North America: (323 NHL goals)
Connor McDavid (C) Edmonton Oilers 45 16 32 48 1.07 18 -1
Johnny Gaudreau (LW) Calgary Flames 79 30 48 78 0.99 20 4
Mark Scheifele (C) Winnipeg Jets 71 29 32 61 0.86 48 16
Jack Eichel (C) Buffalo Sabres 81 24 32 56 0.69 22 -16
Sean Monahan (C) Calgary Flames 81 27 36 63 0.78 18 -6
Nathan MacKinnon (C/RW) Colorado Avalanche 72 21 31 52 0.72 20 -4
Brandon Saad (LW/RW) Columbus Blue Jackets 78 31 22 53 0.68 14 1
Ryan Nugent-Hopkins (C) Edmonton Oilers 55 12 22 34 0.62 18 -9
Sean Couturier (C) Philadelphia Flyers 63 11 28 39 0.62 30 8
Ryan Nugent-Hopkins (C) Edmonton Oilers 55 12 22 34 0.62 18 -9
Dylan Larkin (C/LW) Detroit Red Wings 80 23 22 45 0.56 34 11
J.T. Miller (C/W) New York Rangers 82 22 21 43 0.52 46 10
Jonathan Drouin (LW/RW) Tampa Bay Lightning 21 4 6 10 0.48 4 1
Auston Matthews (C) USA ---- WC: 10 6 3 9 0.90 2 0 ----
Shayne Gostisbehere (D) Philadelphia Flyers 64 17 29 46 0.72 24 8
Aaron Ekblad (D) Florida Panthers 78 15 21 36 0.46 41 18
Morgan Rielly (D) Toronto Maple Leafs 82 9 27 36 0.44 28 -17
Colton Parayko (D) St. Louis Blues 79 9 24 33 0.42 29 28
Seth Jones (D) Columbus Blue Jackets 81 3 28 31 0.38 22 -14
Ryan Murray (D) Columbus Blue Jackets 82 4 21 25 0.30 40 -10
Jacob Trouba (D) Winnipeg Jets 81 6 15 21 0.26 62 10
Matt Murray Pittsburgh Penguins 13 2.00 .930
John Gibson Anaheim Ducks 40 2.07 .920
Connor Hellebuyck Winnipeg Jets 26 2.35 .918
Link:
http://www.eliteprospects.com/league_home.php?leagueid=65
........Canada ........................................................ USA: ..................................................... Sweden ................................................. Russia ......................
Jamie Benn (LW) 82 41 48 89 1.09 64 7 ---- Patrick Kane (RW) 82 46 60 106 1.29 30 17 ---- Nicklas Bäckström (C) 75 20 50 70 0.93 36 17 ---- Yevgeni Malkin (C) 57 27 31 58 1.02 65 1
Sidney Crosby (C) 80 36 49 85 1.06 42 19 ---- Joe Pavelski (C/RW) 82 38 40 78 0.95 30 25 ---- Loui Eriksson (RW/LW) 80 30 33 63 0.79 12 13 ---- Artemi Panarin (LW) 80 30 47 77 0.96 32 8
Tyler Seguin (C/RW) 72 33 40 73 1.01 16 2 ---- Blake Wheeler (RW) 82 26 52 78 0.95 49 8 ---- Filip Forsberg (LW) 82 33 31 64 0.78 47 1 ---- Yevgeni Kuznetsov (C) 82 20 57 77 0.94 32 27
Joe Thornton (C) 82 19 63 82 1.00 54 25 ---- Max Pacioretty (LW) 82 30 34 64 0.78 34 -10 ---- Alexander Steen (LW) 67 17 35 52 0.78 48 3 ---- Vladimir Tarasenko (RW) 80 40 34 74 0.93 37 7
John Tavares (C) 78 33 37 70 0.90 38 6 ---- Zach Parise (LW) 70 25 28 53 0.76 36 -3 ---- Daniel Sedin (LW) 82 28 33 61 0.74 36 7 ---- Alexander Ovechkin (LW) 79 50 21 71 0.90 53 21
Claude Giroux (C/RW) 78 22 45 67 0.86 53 -8 ---- Derek Stepan (C) 72 22 31 53 0.74 20 5 ---- Henrik Sedin (C) 74 11 44 55 0.74 24 0 ---- Nikita Kucherov (RW) 77 30 36 66 0.86 30 9
Patrice Bergeron (C) 80 32 36 68 0.85 49 12 ---- James van Riemsdyk (LW) 40 14 15 29 0.73 6 3 ---- Gabriel Landeskog (LW) 75 20 33 53 0.71 69 -5 ---- Pavel Datsyuk (C) 66 16 33 49 0.74 14 7
Steven Stamkos (C/RW) 77 36 28 64 0.83 38 3 ---- Ryan Kesler (C) 79 21 32 53 0.67 78 5 ---- Patric Hörnqvist (RW/LW) 82 22 29 51 0.62 36 15 ---- Artyom Anisimov (C) 77 20 22 42 0.55 12 8
Ryan Getzlaf (C) 77 13 50 63 0.82 55 14 ---- Brandon Dubinsky (C/LW) 75 17 31 48 0.64 71 -16 ---- Carl Söderberg (C/LW) 82 12 39 51 0.62 32 -7 ---- Vadim Shipachyov (C) Russia 10 6 12 18 1.80 8 10
Jeff Carter (C/RW) 77 24 38 62 0.81 20 18 ---- T.J. Oshie (RW) 80 26 25 51 0.64 34 16 ---- Henrik Zetterberg (C/LW) 82 13 37 50 0.61 24 -15 ---- Vladislav Namestnikov (C/LW) 80 14 21 35 0.44 45 17
Brad Marchand (LW) 77 37 24 61 0.79 90 21 ---- David Backes (C/RW) 79 21 24 45 0.57 83 4 ---- Carl Hagelin (LW) 80 14 25 39 0.49 32 8 ---- Nikolai Kulyomin (LW/RW) 81 9 13 22 0.27 22 13
Matt Duchene (C) 76 30 29 59 0.78 24 -8 ---- Justin Abdelkader (LW/RW) 82 19 23 42 0.51 120 -16 ---- Jakob Silfverberg (LW/RW) 82 20 19 39 0.48 32 8 ---- Yevgeni Dadonov (RW) 10 6 7 13 1.30 6 10
Jonathan Toews (C) 80 28 30 58 0.73 62 16 ---- Ryan Callahan (RW) 73 10 18 28 0.38 45 -5 ---- Marcus Krüger (C) 41 0 4 4 0.10 24 -5 ---- Ivan Telegin (W/C) Russia 10 4 2 6 0.60 4 5
Brent Burns (D) 82 27 48 75 0.91 53 -5 ---- John Carlson (D) 56 8 31 39 0.70 14 16 ---- Erik Karlsson (D) 82 16 66 82 1.00 50 -2 ---- Andrei Markov (D) 82 5 39 44 0.54 38 -6
Shea Weber (D) 78 20 31 51 0.65 27 -7 ---- Dustin Byfuglien (D/W) 81 19 34 53 0.65 119 4 ---- Oliver Ekman Larsson (D) 75 21 34 55 0.73 96 -6 ---- Nikita Zaitsev (D) Russia 10 1 3 4 0.40 2 12
Duncan Keith (D) 67 9 34 43 0.64 26 13 ---- Ryan Suter (D) 82 8 43 51 0.62 30 10 ---- Victor Hedman (D) 78 10 37 47 0.60 46 21 ---- Dmitri Orlov (D) 82 8 21 29 0.35 26 8
Drew Doughty (D) 82 14 37 51 0.62 52 24 ---- Ryan McDonagh (D) 73 9 25 34 0.47 22 26 ---- Anton Strålman (D) 73 9 25 34 0.47 20 16 ---- Vyacheslav Voynov (D) Russia 10 1 2 3 0.30 6 3
Marc-Édouard Vlasic (D) 67 8 31 39 0.58 48 15 ---- Matt Niskanen (D) 82 5 27 32 0.39 38 10 ---- Mattias Ekholm (D) 82 8 27 35 0.43 44 14 ---- Dmitri Kulikov (D) 74 1 16 17 0.23 51 8
Alex Pietrangelo (D) 73 7 30 37 0.51 20 10 ---- Erik Johnson (D) 73 11 16 27 0.37 50 -19 ---- Niklas Kronwall (D) 64 3 23 26 0.41 30 -21 ---- Alexei Yemelin (D) 72 0 12 12 0.17 71 -7
Jake Muzzin (D) 82 8 32 40 0.49 64 7 ---- Jack Johnson (D) 60 6 8 14 0.23 25 -16 ---- Niklas Hjalmarsson (D) 82 2 22 24 0.29 32 13 ---- Alexei Marchenko (D) 66 2 9 11 0.17 10 -5
Carey Price 12 2.06 .934 ---- Ben Bishop 61 2.06 .926 ---- Robin Lehner 21 2.47 .924 ---- Semyon Varlamov 57 2.81 .914
Corey Crawford 58 2.37 .924 ---- Cory Schneider 58 2.15 .924 ---- Henrik Lundqvist 65 2.48 .920 ---- Andrei Vasilevsky 24 2.76 .910
Braden Holtby 66 2.20 .922 ---- Jonathan Quick 68 2.22 .918 ---- Jacob Markström 33 2.73 ---- Sergei Bobrovski 37 2.75 .908
...........Finland...................................................Czechia.................................................North America.................................................Europeans
Aleksander Barkov (C) 66 28 31 59 0.89 8 18 ---- David Krejci (C) 72 17 46 63 0.88 32 4 ---- Connor McDavid (C) 45 16 32 48 1.07 18 -1 ---- Anze Kopitar (C) 81 25 49 74 0.91 16 34
Jussi Jokinen (LW/RW) 81 18 42 60 0.74 42 25 ---- Jakub Voracek (RW/LW) 73 11 44 55 0.75 38 -5 ---- Johnny Gaudreau (LW) 79 30 48 78 0.99 20 4 ---- Mats Zuccarello (RW) N 81 26 35 61 0.75 34 2
Mikko Koivu (C) 82 17 39 56 0.68 40 6 ---- Tomas Plekanec (C) 82 14 40 54 0.66 36 4 ---- Mark Scheifele (C) 71 29 32 61 0.86 48 16 ---- Leon Draisaitl (C/W) 72 19 32 51 0.71 20 -2
Leo Komarov (LW/RW) 67 19 17 36 0.54 40 -12 ---- Ondrej Palat (LW) 62 16 24 40 0.65 20 10 ---- Sean Monahan (C) 81 27 36 63 0.78 18 -6 ---- Frans Nielsen (C) 81 20 32 52 0.64 12 1
Mikael Granlund (C) 82 13 31 44 0.54 20 -12 ---- Martin Hanzal (C) 64 12 28 40 0.63 77 -5 ---- Nathan MacKinnon (C/RW) 72 21 31 52 0.72 20 -4 ---- Mikkel Bødker (LW/RW) 80 17 34 51 0.64 12 -33
Joonas Donskoi (RW/LW) 76 11 25 36 0.47 20 4 ---- Tomas Hertl (C/LW) 81 21 25 46 0.57 26 16 ---- Jack Eichel (C) 81 24 32 56 0.69 22 -16 ---- Jannik Hansen (RW) 67 22 16 38 0.57 32 16
Teuvo Teräväinen (C/W) 78 13 22 35 0.45 20 -2 ---- Ales Hemsky (RW) 75 13 26 39 0.52 20 3 ---- Brandon Saad (LW/RW) 78 31 22 53 0.68 14 1 ---- Tomas Tatar (LW/RW) 81 21 24 45 0.56 24 4
Erik Haula (C/W) 76 14 20 34 0.45 24 21 ---- David Pastrnak (RW/LW) 51 15 11 26 0.51 20 3 ---- Ryan Nugent-Hopkins (C) 55 12 22 34 0.62 18 -9 ---- Thomas Vanek (LW/RW) 74 18 23 41 0.55 22 -10
Jori Lehterä (C) 79 9 25 34 0.43 38 12 ---- Michael FrolÃk (RW/LW) 64 15 17 32 0.50 24 1 ---- Sean Couturier (C) 63 11 28 39 0.62 30 8 ---- Nino Niederreiter (LW/RW) 82 20 23 43 0.52 36 9
Valtteri Filppula (C/W) 76 8 23 31 0.41 46 -6 ---- Milan Michálek (LW/RW) 45 7 9 16 0.36 18 0 ---- Dylan Larkin (C/LW) 80 23 22 45 0.56 34 11 ---- Marián Hossa (RW) 64 13 20 33 0.52 24 10
Lauri Korpikoski (LW/RW) 71 10 12 22 0.31 10 -17 ---- Radek Faksa (C/LW) 45 5 7 12 0.27 16 9 ---- J.T. Miller (C/W) 82 22 21 43 0.52 46 10 ---- Tobias Rieder (RW/LW) 82 14 23 37 0.45 10 -21
Patrik Laine (LW/RW) WC 10 7 5 12 1.20 4 4 ---- Dmitrij Jaskin (RW/LW) 65 4 9 13 0.20 26 3 ---- Auston Matthews (C) USA ---- WC: 10 6 3 9 0.90 2 0 ---- Marián GáborÃk (RW/LW) 54 12 10 22 0.41 20 -6
Sebastian Aho (W/C) WC 10 3 4 7 0.70 4 4 ---- VladimÃr Sobotka (C) Avangard 44 18 16 34 0.77 22 17 ---- Jonathan Drouin (LW/RW) 21 4 6 10 0.48 4 1 ---- Pierre-Éd Bellemare (W/C) 74 7 7 14 0.19 27 -8
Sami Vatanen (D) 71 9 29 38 0.54 20 8 ---- Andrej Sustr (D) 77 4 17 21 0.27 30 -2 ---- Shayne Gostisbehere (D) 64 17 29 46 0.72 24 8 ---- Roman Josi (D) 81 14 47 61 0.75 43 -3
Rasmus Ristolainen (D) 82 9 32 41 0.50 33 -21 ---- Roman Polák (D) 79 1 15 16 0.20 72 6 ---- Aaron Ekblad (D) 78 15 21 36 0.46 41 18 ---- Zdeno Chára (D) 80 9 28 37 0.46 71 12
Olli Määttä (D) 67 6 13 19 0.28 22 27 ---- Jakub Nakládal (D) 27 2 3 5 0.19 6 -5 ---- Morgan Rielly (D) 82 9 27 36 0.44 28 -17 ---- Mark Streit (D) 62 6 17 23 0.37 18 -1
Jyrki Jokipakka (D) 58 2 10 12 0.21 14 4 ---- Radko Gudas (D) 76 5 9 14 0.18 116 -3 ---- Colton Parayko (D) 79 9 24 33 0.42 29 28 ---- Andrej Sekera (D) 81 6 24 30 0.37 12 -15
Esa Lindell (D) Finland 10 1 3 4 0.40 0 6 ---- Zbynek Michalek (D) 70 2 5 7 0.10 20 3 ---- Seth Jones (D) 81 3 28 31 0.38 22 -14 ---- Christian Ehrhoff (D) 48 2 11 13 0.27 34 -11
Ville Pokka(D) Finland 10 0 2 2 0.20 0 5 ---- Michal Jordán (D) 36 1 0 1 0.03 12 -5 ---- Ryan Murray (D) 82 4 21 25 0.30 40 -10 ---- Luca Sbisa (D) 41 2 6 8 0.20 26 5
Sami Lepistö (D) Salavat 60 11 19 30 0.50 33 12 ---- Michal Kempný (D) Avangard 59 5 16 21 0.36 46 18 ---- Jacob Trouba (D) 81 6 15 21 0.26 62 10 ---- Dennis Seidenberg (D) 61 1 11 12 0.20 24 -1
Matt Murray 13 2.00 .930 ---- Michal Neuvirth 32 2.27 .924 ---- Tuukka Rask 64 2.56 .915 ---- Thomas Greiss 41 2.36 .925
John Gibson 40 2.07 .920 ---- Pekka Rinne 66 2.48 .908 ---- Petr Mrázek 54 2.33 .921 ---- Frederik Andersen 43 2.30 .919
Connor Hellebuyck 26 2.35 .918 ---- Mikko Koskinen Finland 8 1.13 .941 ---- Ondrej Pavelec 33 2.78 .904 ---- Jaroslav Halák 36 2.30 .919
Canada:
Jamie Benn (LW) Dallas Stars 82 41 48 89 1.09 64 7
Sidney Crosby (C) Pittsburgh Penguins 80 36 49 85 1.06 42 19
Tyler Seguin (C/RW) Dallas Stars 72 33 40 73 1.01 16 2
Joe Thornton (C) San Jose Sharks 82 19 63 82 1.00 54 25
John Tavares (C) New York Islanders 78 33 37 70 0.90 38 6
Claude Giroux (C/RW) Philadelphia Flyers 78 22 45 67 0.86 53 -8
Patrice Bergeron (C) Boston Bruins 80 32 36 68 0.85 49 12
Steven Stamkos (C/RW) Tampa Bay Lightning 77 36 28 64 0.83 38 3
Ryan Getzlaf (C) Anaheim Ducks 77 13 50 63 0.82 55 14
Jeff Carter (C/RW) Los Angeles Kings 77 24 38 62 0.81 20 18
Brad Marchand (LW) Boston Bruins 77 37 24 61 0.79 90 21
Matt Duchene (C) Colorado Avalanche 76 30 29 59 0.78 24 -8
Jonathan Toews (C) Chicago Blackhawks 80 28 30 58 0.73 62 16
Brent Burns (D) San Jose Sharks 82 27 48 75 0.91 53 -5
Shea Weber (D) Nashville Predators 78 20 31 51 0.65 27 -7
Duncan Keith (D) Chicago Blackhawks 67 9 34 43 0.64 26 13
Drew Doughty (D) Los Angeles Kings 82 14 37 51 0.62 52 24
Marc-Édouard Vlasic (D) San Jose Sharks 67 8 31 39 0.58 48 15
Alex Pietrangelo (D) St. Louis Blues 73 7 30 37 0.51 20 10
Jake Muzzin (D) Los Angeles Kings 82 8 32 40 0.49 64 7
Carey Price Montréal Canadiens 12 2.06 .934
Braden Holtby Washington Capitals 66 2.20 .922
Corey Crawford Chicago Blackhawks 58 2.37 .924
USA:
Patrick Kane (RW) Chicago Blackhawks 82 46 60 106 1.29 30 17
Joe Pavelski (C/RW) San Jose Sharks 82 38 40 78 0.95 30 25
Blake Wheeler (RW) Winnipeg Jets 82 26 52 78 0.95 49 8
Max Pacioretty (LW) Montréal Canadiens 82 30 34 64 0.78 34 -10
Zach Parise (LW) Minnesota Wild 70 25 28 53 0.76 36 -3
Derek Stepan (C) New York Rangers 72 22 31 53 0.74 20 5
