Theokritos
Global Moderator
- Apr 6, 2010
- 12,652
- 5,052
Czechoslovakia: Golden Stick voting, 1989-1990
# | Player: | Pos: | Team: | Pts: |
---|---|---|---|---|
1. | Dominik Hašek | G | Jihlava | 918 |
2. | Robert Reichel | F | Litvínov | 743 |
3. | Jiří Doležal | F | Sparta Prague | 563 |
4. | Jaromír Jágr | F | Kladno | 557 |
5. | Petr Bříza | G | Sparta Prague | 459 |
6. | Jerguš Bača | D | Košice | 447 |
7. | Robert Holík | F | Jihlava | 384 |
8. | Oto Haščák | F | Trenčín | 368 |
9. | Bedřich Ščerban | D | Jihlava | 263 |
10. | Peter Bondra | F | Košice | 224 |
11. | Zdeno Cíger | F | Trenčín | 210 |
12. | Leo Gudas | D | Sparta Prague | 195 |
13. | Jiří Kučera | F | Plzeň | 165 |
14. | Vladimír Růžička | F | Litvínov | 163 |
15. | Martin Hosták | F | Sparta Prague | 102 |
15. | Antonín Stavjaňa | D | Zlín | 90 |
17. | Ľubomír Kolník | F | Trenčín | 85 |
18. | Tomáš Jelínek | F | České Budějovice | 71 |
19. | Rostislav Vlach | F | Zlín | 62 |
20. | František Procházka | D | Litvínov | 60 |
21. | Vladimír Svitek | F | Košice | 58 |
22. | Robert Kron | F | Trenčín, Brno | 56 |
23. | Josef Beránek | F | Trenčín | 47 |
24. | Milan Jančuška | F | Košice | 45 |
25. | Pavel Cagaš | G | Vítkovice | 39 |
26. | Libor Dolana | F | Jihlava | 37 |
27. | Otakar Janecký | F | Pardubice | 32 |
27. | Ladislav Blažek | G | Zlín | 31 |
29. | Ladislav Lubina | F | Pardubice | 29 |
29. | Jiří Hrdina | F | Flames (NHL) | 28 |
31. | Drahomír Kadlec | D | Kladno | 27 |
32. | Jiří Kovařík | F | Pardubice | 25 |
33. | Vladimír Kameš | F | Kladno | 24 |
34. | Jaroslav Benák | D | Jihlava | 21 |
35. | Petr Rosol | F | Litvínov | 19 |
36. | Luděk Čajka | D | Zlín | 18 |
37. | Vladimír Jeřábek | F | Litvínov | 17 |
38. | Evžen Musil | F | Sparta Prague | 16 |
39. | Jiří Dudáček | F | Kladno | 14 |
40. | František Jelínek | G | Brno | 13 |
40. | Petr Vlk | D | Brno | 13 |
42. | František Kučera | D | Jihlava | 9 |
42. | Igor Liba | F | Košice | 9 |
42. | Jan Tlačil | F | Sparta Prague | 9 |
45. | Radek Kampf | F | Plzeň | 8 |
45. | Tomáš Kapusta | F | Zlín; Cape Breton (AHL) | 8 |
47. | Jaromír Dragan | G | Košice | 7 |
47. | Ladislav Gula | G | České Budějovice | 7 |
47. | Vladimír Petrovka | F | Sparta Prague | 7 |
47. | Radim Raděvič | F | Zlín | 7 |
47. | Jiří Šlégr | D | Litvínov | 7 |
47. | Ján Vodila | F | Košice | 7 |
53. | Jaromír Kverka | F | Sparta Prague | 6 |
54. | Radomír Brázda | D | Trenčín, Pardubice | 5 |
54. | Eduard Hartmann | G | Trenčín | 5 |
56. | Radek Ťoupal | F | České Budějovice | 4 |
57. | Ernest Bokroš | D | Trenčín | 3 |
57. | Zdeněk Čech | F | Pardubice | 3 |
57. | Petr Pavlas | D | Zlín | 3 |
57. | Milan Tichý | D | Trenčín | 3 |
61. | Mojmír Božík | D | Košice | 2 |
61. | Petr Kaňkovský | F | Jihlava | 2 |
61. | Roman Ryšánek | F | Vítkovice | 2 |
61. | Radek Tóth | G | Trenčín | 2 |
65. | Pavel Pýcha | F | České Budějovice | 1 |
65. | Martin Živný | F | Plzeň | 1 |
Last edited: