Winnipeg Jets Player Stats Update
Last Updated 9/22/2014
[size=+1]NHL Pre Season[/size]
Skaters
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|Goals|Assists|Points|PIM|Team/League|DOB|Country|Drafted
Nikolaj Ehlers|LW|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|2/14/1996|Denmark|Round 1, #9 Overall
Nic Petan|C|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|3/22/1995|Canada|Round 2, #43 Overall
Adam Lowry|LW|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|3/29/1993|Canada|Round 3, #67 Overall
Ryan Olsen|C|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|3/25/1994|Canada|Round 6, #160 Overall
Jimmy Lodge|C|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|3/5/1995|USA|Round 3, #84 Overall
Carl Klingberg|LW|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|1/28/1991|Sweden|Round 2, #34 Overall
Josh Morrissey|D|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|3/28/1995|Canada|Round 1, #13 Overall
Nelson Nogier|D|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|5/27/1996|Canada|Round 4, #101 Overall
Brenden Kichton|D|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|6/18/1992|Canada|Round 7, #190 Overall
Ben Chiarot|D|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|5/9/1991|Canada|Round 4, #120 Overall
[/table]
Goalies
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|W|L|SO|GAA|SV%|Team/League|DOB|Country|Drafted
Eric Comrie|G|0|0|0|0|0.0|1.00|Winnipeg Jets|7/6/1995|Canada|Round 2, #59 Overall
Michael Hutchinson|G|0|0|0|0|0.00|1.00|Winnipeg Jets|3/2/1990|Canada|Round 6, #154 Overall
Connor Hellebuyck|G|0|0|0|0|0.00|1.00|Winnipeg Jets|5/19/1993|USA|Round 5, #130 Overall
[/table]
[size=+1]Regular Season[/size]
NHL Skaters
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|Goals|Assists|Points|PIM|Team/League|DOB|Country|Drafted
Eric O'Dell|C|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|6/21/1990|Canada|Round 2, #39 Overall
[/table]
NHL Goalies
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|W|L|SO|GAA|SV%|Team/League|DOB|Country|Drafted
Michael Hutchinson|G|0|0|0|0|0.00|1.00|Winnipeg Jets|3/2/1990|Canada|Round 6, #154 Overall
[/table]
CHL Skaters
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|Goals|Assists|Points|PIM|Team/League|DOB|Country|Drafted
Nikolaj Ehlers|LW|0|0|0|0|0|Halifax Mooseheads, QMJHL|2/14/1996|Denmark|Round 1, #9 Overall
Nic Petan|C|0|0|0|0|0|Portland Winterhawks, WHL|3/22/1995|Canada|Round 2, #43 Overall
Chase De Leo|C|0|0|0|0|0|Portland Winterhawks, WHL|10/25/1995|USA|Round 4, #99 Overall
Jimmy Lodge|C|0|0|0|0|0|Saginaw Spirit, OHL|3/5/1995|USA|Round 3, #84 Overall
Axel Blomqvist|RW|0|0|0|0|0|Victoria Royals, WHL|1/30/1995|Sweden|Undrafted
Josh Morrissey|D|0|0|0|0|0|Prince Albert Raiders, WHL|3/28/1995|Canada|Round 1, #13 Overall
Jan Kostalek|D|0|0|0|0|0|Rimouski Oceanic, QMJHL|2/17/1995|Czech Rep.|Round 4, #114 Overall
Nelson Nogier|D|0|0|0|0|0|Saskatoon Blades, WHL|5/27/1996|Canada|Round 4, #101 Overall
[/table]
CHL Goalies
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|W|L|SO|GAA|SV%|Team/League|DOB|Country|Drafted
Eric Comrie|G|0|0|0|0|0.0|1.00|Tri-City Americans, WHL|7/6/1995|Canada|Round 2, #59 Overall
[/table]
NCAA Skaters
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|Goals|Assists|Points|PIM|Team/League|DOB|Country|Drafted
Andrew Copp|C|0|0|0|0|0|Michigan, Big 10|7/8/1994|USA|Round 4, #104 Overall
Matt Ustaski|LW|0|0|0|0|0|Wisconsin, Big 10|5/27/1994|USA|Round 7, #192 Overall
Tanner Lane|C|0|0|0|0|0|Nebraska-Omaha, NCAC|8/13/1992|USA|Round 6, #160 Overall
Brennan Serville|D|0|0|0|0|0|Michigan, Big 10|6/2/1993|Canada|Round 3, #78 Overall
Peter Stoykewych|D|0|0|0|0|0|Colorado, NCAC|7/14/1992|Canada|Round 7, #199 Overall
Aaron Harstad|D|0|0|0|0|0|Colorado, NCAC|4/27/1992|USA|Round 7, #187 Overall
CJ Franklin|LW|0|0|0|0|0|Minnesota State, WCHA|3/17/1994|USA|Round 5, #129 Overall
Tucker Poolman|D|0|0|0|0|0|North Dakota, NCAC|6/8/1993|USA|Round 5, #127 Overall
Jack Glover|D|0|0|0|0|0|Minnesota, Big 10|5/17/1996|USA|Round 3, #69 Overall
[/table]
NCAA Goalies
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|W|L|SO|GAA|SV%|Team/League|DOB|Country|Drafted
Jason Kasdorf|G|0|0|0|0|0.00|1.00|RPI, ECAC|5/18/1992|Canada|Round 6, #157 Overall
Jamie Phillips|G|0|0|0|0|0.00|1.00|Michigan Tech, WCHA|3/24/1993|Canada|Round 7, #190 Overall
[/table]
International Skaters
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|Goals|Assists|Points|PIM|Team/League|DOB|Country|Drafted
Alexander Burmistrov|C|8|1|3|4|18|Ak Bars, KHL|10/21/1991|Russia|Round 1, #8 Overall
Ivan Telegin|C|4|0|0|0|0|CSKA Moscow, KHL|2/28/1992|Russia|Round 4, #101 Overall
Pavel Kraskovsky|C|4|0|3|3|2|Loko Yaroslavl, MHL|9/11/1996|Russia|Round 6, #164 Overall
Arturs Kulda|D|4|0|1|1|0|Salavat Yulaev Ufa, KHL|7/25/1988|Latvia|Round 7, #200 Overall
Marcus Karlström|D|3|0|0|0|0|Mora, Allsveskan|1/6/1995|Sweden|Round 7, #194 Overall
[/table]
AHL Skaters
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|Goals|Assists|Points|PIM|Team/League|DOB|Country|Drafted
Adam Lowry|LW|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|3/29/1993|Canada|Round 3, #67 Overall
JC Lipon|RW|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|7/10/1993|Canada|Round 3, #91 Overall
Austen Brassard|C|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|1/14/1993|Canada|Round 5, #149 Overall
Patrice Cormier|C|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|6/14/1990|Canada|Round 2, #54 Overall
Carl Klingberg|LW|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|1/28/1991|Sweden|Round 2, #34 Overall
Ryan Olsen|C|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|3/25/1994|Canada|Round 6, #160 Overall
Scott Kosmachuk|RW|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|1/24/1994|Canada|Round 3, #70 Overall
John Albert|C|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|1/19/1989|USA|Round 6, #175 Overall
Brenden Kichton|D|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|6/18/1992|Canada|Round 7, #190 Overall
Ben Chiarot|D|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|5/9/1991|Canada|Round 4, #120 Overall
Ralfs Freibergs|D|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|5/17/1991|Latvia|Undrafted
Julian Melchiori|D|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|12/6/1991|Canada|Round 3, #87 Overall
Cody Sol|D|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|2/11/1991|Canada|Round 5, #125 Overall
[/table]
AHL Goalies
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|W|L|SO|GAA|SV%|Team/League|DOB|Country|Drafted
Connor Hellebuyck|G|0|0|0|0|0.00|1.00|UMass Lowell, H-East|5/19/1993|USA|Round 5, #130 Overall
Jussi Olkinoura|G|0|0|0|0|0.00|1.00|St. John's IceCaps|11/4/1990|Finland|Undrafted
Michael Hutchinson|G|0|0|0|0|0.00|1.00|St. John's IceCaps|3/2/1990|Canada|Round 6, #154 Overall
[/table]
[post=89849119]Final stats for last season[/post]
Last Updated 9/22/2014
[size=+1]NHL Pre Season[/size]
Skaters
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|Goals|Assists|Points|PIM|Team/League|DOB|Country|Drafted
Nikolaj Ehlers|LW|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|2/14/1996|Denmark|Round 1, #9 Overall
Nic Petan|C|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|3/22/1995|Canada|Round 2, #43 Overall
Adam Lowry|LW|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|3/29/1993|Canada|Round 3, #67 Overall
Ryan Olsen|C|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|3/25/1994|Canada|Round 6, #160 Overall
Jimmy Lodge|C|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|3/5/1995|USA|Round 3, #84 Overall
Carl Klingberg|LW|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|1/28/1991|Sweden|Round 2, #34 Overall
Josh Morrissey|D|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|3/28/1995|Canada|Round 1, #13 Overall
Nelson Nogier|D|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|5/27/1996|Canada|Round 4, #101 Overall
Brenden Kichton|D|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|6/18/1992|Canada|Round 7, #190 Overall
Ben Chiarot|D|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|5/9/1991|Canada|Round 4, #120 Overall
[/table]
Goalies
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|W|L|SO|GAA|SV%|Team/League|DOB|Country|Drafted
Eric Comrie|G|0|0|0|0|0.0|1.00|Winnipeg Jets|7/6/1995|Canada|Round 2, #59 Overall
Michael Hutchinson|G|0|0|0|0|0.00|1.00|Winnipeg Jets|3/2/1990|Canada|Round 6, #154 Overall
Connor Hellebuyck|G|0|0|0|0|0.00|1.00|Winnipeg Jets|5/19/1993|USA|Round 5, #130 Overall
[/table]
[size=+1]Regular Season[/size]
NHL Skaters
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|Goals|Assists|Points|PIM|Team/League|DOB|Country|Drafted
Eric O'Dell|C|0|0|0|0|0|Winnipeg Jets|6/21/1990|Canada|Round 2, #39 Overall
[/table]
NHL Goalies
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|W|L|SO|GAA|SV%|Team/League|DOB|Country|Drafted
Michael Hutchinson|G|0|0|0|0|0.00|1.00|Winnipeg Jets|3/2/1990|Canada|Round 6, #154 Overall
[/table]
CHL Skaters
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|Goals|Assists|Points|PIM|Team/League|DOB|Country|Drafted
Nikolaj Ehlers|LW|0|0|0|0|0|Halifax Mooseheads, QMJHL|2/14/1996|Denmark|Round 1, #9 Overall
Nic Petan|C|0|0|0|0|0|Portland Winterhawks, WHL|3/22/1995|Canada|Round 2, #43 Overall
Chase De Leo|C|0|0|0|0|0|Portland Winterhawks, WHL|10/25/1995|USA|Round 4, #99 Overall
Jimmy Lodge|C|0|0|0|0|0|Saginaw Spirit, OHL|3/5/1995|USA|Round 3, #84 Overall
Axel Blomqvist|RW|0|0|0|0|0|Victoria Royals, WHL|1/30/1995|Sweden|Undrafted
Josh Morrissey|D|0|0|0|0|0|Prince Albert Raiders, WHL|3/28/1995|Canada|Round 1, #13 Overall
Jan Kostalek|D|0|0|0|0|0|Rimouski Oceanic, QMJHL|2/17/1995|Czech Rep.|Round 4, #114 Overall
Nelson Nogier|D|0|0|0|0|0|Saskatoon Blades, WHL|5/27/1996|Canada|Round 4, #101 Overall
[/table]
CHL Goalies
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|W|L|SO|GAA|SV%|Team/League|DOB|Country|Drafted
Eric Comrie|G|0|0|0|0|0.0|1.00|Tri-City Americans, WHL|7/6/1995|Canada|Round 2, #59 Overall
[/table]
NCAA Skaters
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|Goals|Assists|Points|PIM|Team/League|DOB|Country|Drafted
Andrew Copp|C|0|0|0|0|0|Michigan, Big 10|7/8/1994|USA|Round 4, #104 Overall
Matt Ustaski|LW|0|0|0|0|0|Wisconsin, Big 10|5/27/1994|USA|Round 7, #192 Overall
Tanner Lane|C|0|0|0|0|0|Nebraska-Omaha, NCAC|8/13/1992|USA|Round 6, #160 Overall
Brennan Serville|D|0|0|0|0|0|Michigan, Big 10|6/2/1993|Canada|Round 3, #78 Overall
Peter Stoykewych|D|0|0|0|0|0|Colorado, NCAC|7/14/1992|Canada|Round 7, #199 Overall
Aaron Harstad|D|0|0|0|0|0|Colorado, NCAC|4/27/1992|USA|Round 7, #187 Overall
CJ Franklin|LW|0|0|0|0|0|Minnesota State, WCHA|3/17/1994|USA|Round 5, #129 Overall
Tucker Poolman|D|0|0|0|0|0|North Dakota, NCAC|6/8/1993|USA|Round 5, #127 Overall
Jack Glover|D|0|0|0|0|0|Minnesota, Big 10|5/17/1996|USA|Round 3, #69 Overall
[/table]
NCAA Goalies
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|W|L|SO|GAA|SV%|Team/League|DOB|Country|Drafted
Jason Kasdorf|G|0|0|0|0|0.00|1.00|RPI, ECAC|5/18/1992|Canada|Round 6, #157 Overall
Jamie Phillips|G|0|0|0|0|0.00|1.00|Michigan Tech, WCHA|3/24/1993|Canada|Round 7, #190 Overall
[/table]
International Skaters
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|Goals|Assists|Points|PIM|Team/League|DOB|Country|Drafted
Alexander Burmistrov|C|8|1|3|4|18|Ak Bars, KHL|10/21/1991|Russia|Round 1, #8 Overall
Ivan Telegin|C|4|0|0|0|0|CSKA Moscow, KHL|2/28/1992|Russia|Round 4, #101 Overall
Pavel Kraskovsky|C|4|0|3|3|2|Loko Yaroslavl, MHL|9/11/1996|Russia|Round 6, #164 Overall
Arturs Kulda|D|4|0|1|1|0|Salavat Yulaev Ufa, KHL|7/25/1988|Latvia|Round 7, #200 Overall
Marcus Karlström|D|3|0|0|0|0|Mora, Allsveskan|1/6/1995|Sweden|Round 7, #194 Overall
[/table]
AHL Skaters
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|Goals|Assists|Points|PIM|Team/League|DOB|Country|Drafted
Adam Lowry|LW|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|3/29/1993|Canada|Round 3, #67 Overall
JC Lipon|RW|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|7/10/1993|Canada|Round 3, #91 Overall
Austen Brassard|C|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|1/14/1993|Canada|Round 5, #149 Overall
Patrice Cormier|C|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|6/14/1990|Canada|Round 2, #54 Overall
Carl Klingberg|LW|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|1/28/1991|Sweden|Round 2, #34 Overall
Ryan Olsen|C|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|3/25/1994|Canada|Round 6, #160 Overall
Scott Kosmachuk|RW|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|1/24/1994|Canada|Round 3, #70 Overall
John Albert|C|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|1/19/1989|USA|Round 6, #175 Overall
Brenden Kichton|D|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|6/18/1992|Canada|Round 7, #190 Overall
Ben Chiarot|D|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|5/9/1991|Canada|Round 4, #120 Overall
Ralfs Freibergs|D|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|5/17/1991|Latvia|Undrafted
Julian Melchiori|D|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|12/6/1991|Canada|Round 3, #87 Overall
Cody Sol|D|0|0|0|0|0|St. John's IceCaps|2/11/1991|Canada|Round 5, #125 Overall
[/table]
AHL Goalies
[table="head;width=2000"]Player|Pos.|GP|W|L|SO|GAA|SV%|Team/League|DOB|Country|Drafted
Connor Hellebuyck|G|0|0|0|0|0.00|1.00|UMass Lowell, H-East|5/19/1993|USA|Round 5, #130 Overall
Jussi Olkinoura|G|0|0|0|0|0.00|1.00|St. John's IceCaps|11/4/1990|Finland|Undrafted
Michael Hutchinson|G|0|0|0|0|0.00|1.00|St. John's IceCaps|3/2/1990|Canada|Round 6, #154 Overall
[/table]
[post=89849119]Final stats for last season[/post]
Last edited: