I don't know if people would be interested. Looking for 6 guys. Doing this because I couldn't find a spot in a pool
5 F
3 D
1 G
1. AnGiroux
2. Khabby
3. Sabred
4. Andrew
5. Backhandshelf81
6. Bluenatic
7. Bluenatic
8. Backhandshelf81
9. Andrew
10. Sabred
11. Khabby
12. AnGiroux
[table="head;width=20em"]POSITION|TEAM|POINTS
1|Backhandshelf81|9|
1|Andrew|4|
1|Khabby|6|
1|AnGiroux|8|
1|Bluenatic|6|
1|Sabred|4|
[/table]
[table="head;width=50em"]Andrew
|[/table][table="head;width=50em"]Pos.|Player|Team|GP|G|A|W|SO|Points
F|Dylan Strome|CAN|1|0|0|-|-|1
F|Jake Virtanen|CAN|0|0|0|-|-|0
F|Alex Nylander|SWE|0|3|0|-|-|3
F|Denis Guryanov|RUS|0|0|0|-|-|0
F|Anthony Beauvillier|CAN|0|0|0|-|-|0
D|Haydn Fleury|CAN|0|0|0|-|-|0
D|Thomas Chabot |CAN|0|0|0|-|-|0
D|Brandon Hickey|CAN|0|0|0|-|-|0
G|Mackenzie Blackwood|CAN|0|0|0|0|0|0
TOTAL|-----|---|--|0|0|3|0|4|[/table]
[table="head;width=50em"]Sabred
|[/table][table="head;width=50em"]Pos.|Player|Team|GP|G|A|W|SO|Points
F|Auston Matthews|USA|1|1|0|-|-|2
F|Evgeny Svechnikov|RUS|0|0|0|-|-|0
F|Matt Barzal|CAN|1|0|0|-|-|0
F|Lawson Crouse|CAN|0|0|0|-|-|0
F|Travis Konecny|CAN|0|0|0|-|-|0
D|Ivan Provorov|RUS|0|0|0|-|-|0
D|Vili Saarijarvi|FIN |0|0|0|-|-|0
D|William Lagesson|SWE|0|1|0|-|-|1
G|Mason McDonald|CAN|0|0|0|0|0|0
TOTAL|-----|---|--|0|1|0|0|4|[/table]
[table="head;width=50em"]Bluenatic
|[/table][table="head;width=50em"]Pos.|Player|Team|GP|G|A|W|SO|Points
F|Brayden Point|CAN|0|0|0|-|-|0
F|Patrik Laine|FIN|1|0|0|-|-|1
F|Sonny Milano|USA|0|0|0|-|-|0
F|Jesse Puljujarvi|FIN|2|1|0|-|-|3
F|Pavel Zacha|CZE|0|0|0|-|-|0
D|Dmitrii Sergeev|RUS|0|0|0|-|-|0
D|Jakub Zboril|CZE|0|0|0|-|-|0
D|Brandon Carlo|USA|0|0|0|-|-|0
G|Alex Nedeljkovic|USA|0|0|0|0|0|2
TOTAL|-----|---|--|1|0|0|0|6|[/table]
[table="head;width=50em"]AnGiroux
|[/table][table="head;width=50em"]Pos.|Player|Team|GP|G|A|W|SO|Points
F|William Nylander|SWE|1|0|0|-|-|1
F|Vladislav Kamenev|RUS|0|0|0|-|-|0
F|Sebastian Aho|FIN|0|2|0|-|-|0
F|Kasperi Kapanen|FIN|0|0|0|-|-|0
F|Joel Eriksson-Ek|SWE|0|0|0|-|-|0
D|Charles McAvoy|USA|0|0|0|-|-|0
D|Zach Werenski|USA|1|1|0|-|-|0
D|Travis Sanheim|CAN|0|0|0|-|-|0
G|Veini Vehvilainen |FIN|0|0|0|0|0|3
TOTAL|-----|---|--|1|0|0|0|8|[/table]
[table="head;width=50em"]Backhandshelf81
|[/table][table="head;width=50em"]Pos.|Player|Team|GP|G|A|W|SO|Points
F|Mikko Rantanen|FIN|1|0|0|-|-|0
F|Adrian Kempe|SWE|0|1|0|-|-|1
F|Timo Meier|SWI|0|0|0|-|-|0
F|Oskar Lindblom|SWE|1|0|0|-|-|0
F|Axel Holmstrom|SWE|0|2|0|-|-|0
D|Joe Hicketts|CAN|0|0|0|-|-|0
D|Travis Dermott|CAN|0|1|0|-|-|0
D|Jacob Larsson|SWE|1|0|0|-|-|0
G|Linus Soderstrom|SWE|2|0|0|0|0|2
TOTAL|-----|---|--|0|0|0|0|9|[/table]
[table="head;width=50em"]Khabby
|[/table][table="head;width=50em"]Pos.|Player|Team|GP|G|A|W|SO|Points
F|Mitch Marner|CAN|0|0|0|-|-|0
F|Alex DeBrincat|USA|0|0|0|-|-|0
F|Matthew Tkachuk|USA|0|2|0|-|-|0
F|Dmytro Timashov|SWE|2|1|0|-|-|3
F|Roope Hintz|FIN|0|0|0|-|-|0
D|Gustav Forsling|SWE|0|0|0|-|-|0
D|Olli Juolevi|FIN|0|2|0|-|-|0
D|Chad Krys|USA|0|0|0|-|-|0
G|Ilya Samsonov|RUS|0|0|0|0|0|0
TOTAL|-----|---|--|0|0|0|0|6|[/table]
goals- 1pt
assist- 1pt
goalie win- 2pt
goalie shutout- 1pt
Tie Breaker: Pick one team who will win the championship
EDIT: If you would like to help me out aswell, I would appreciate that. Doing all this on my phone. thanks
5 F
3 D
1 G
1. AnGiroux
2. Khabby
3. Sabred
4. Andrew
5. Backhandshelf81
6. Bluenatic
7. Bluenatic
8. Backhandshelf81
9. Andrew
10. Sabred
11. Khabby
12. AnGiroux
[table="head;width=20em"]POSITION|TEAM|POINTS
1|Backhandshelf81|9|
1|Andrew|4|
1|Khabby|6|
1|AnGiroux|8|
1|Bluenatic|6|
1|Sabred|4|
[/table]
[table="head;width=50em"]Andrew
|[/table][table="head;width=50em"]Pos.|Player|Team|GP|G|A|W|SO|Points
F|Dylan Strome|CAN|1|0|0|-|-|1
F|Jake Virtanen|CAN|0|0|0|-|-|0
F|Alex Nylander|SWE|0|3|0|-|-|3
F|Denis Guryanov|RUS|0|0|0|-|-|0
F|Anthony Beauvillier|CAN|0|0|0|-|-|0
D|Haydn Fleury|CAN|0|0|0|-|-|0
D|Thomas Chabot |CAN|0|0|0|-|-|0
D|Brandon Hickey|CAN|0|0|0|-|-|0
G|Mackenzie Blackwood|CAN|0|0|0|0|0|0
TOTAL|-----|---|--|0|0|3|0|4|[/table]
[table="head;width=50em"]Sabred
|[/table][table="head;width=50em"]Pos.|Player|Team|GP|G|A|W|SO|Points
F|Auston Matthews|USA|1|1|0|-|-|2
F|Evgeny Svechnikov|RUS|0|0|0|-|-|0
F|Matt Barzal|CAN|1|0|0|-|-|0
F|Lawson Crouse|CAN|0|0|0|-|-|0
F|Travis Konecny|CAN|0|0|0|-|-|0
D|Ivan Provorov|RUS|0|0|0|-|-|0
D|Vili Saarijarvi|FIN |0|0|0|-|-|0
D|William Lagesson|SWE|0|1|0|-|-|1
G|Mason McDonald|CAN|0|0|0|0|0|0
TOTAL|-----|---|--|0|1|0|0|4|[/table]
[table="head;width=50em"]Bluenatic
|[/table][table="head;width=50em"]Pos.|Player|Team|GP|G|A|W|SO|Points
F|Brayden Point|CAN|0|0|0|-|-|0
F|Patrik Laine|FIN|1|0|0|-|-|1
F|Sonny Milano|USA|0|0|0|-|-|0
F|Jesse Puljujarvi|FIN|2|1|0|-|-|3
F|Pavel Zacha|CZE|0|0|0|-|-|0
D|Dmitrii Sergeev|RUS|0|0|0|-|-|0
D|Jakub Zboril|CZE|0|0|0|-|-|0
D|Brandon Carlo|USA|0|0|0|-|-|0
G|Alex Nedeljkovic|USA|0|0|0|0|0|2
TOTAL|-----|---|--|1|0|0|0|6|[/table]
[table="head;width=50em"]AnGiroux
|[/table][table="head;width=50em"]Pos.|Player|Team|GP|G|A|W|SO|Points
F|William Nylander|SWE|1|0|0|-|-|1
F|Vladislav Kamenev|RUS|0|0|0|-|-|0
F|Sebastian Aho|FIN|0|2|0|-|-|0
F|Kasperi Kapanen|FIN|0|0|0|-|-|0
F|Joel Eriksson-Ek|SWE|0|0|0|-|-|0
D|Charles McAvoy|USA|0|0|0|-|-|0
D|Zach Werenski|USA|1|1|0|-|-|0
D|Travis Sanheim|CAN|0|0|0|-|-|0
G|Veini Vehvilainen |FIN|0|0|0|0|0|3
TOTAL|-----|---|--|1|0|0|0|8|[/table]
[table="head;width=50em"]Backhandshelf81
|[/table][table="head;width=50em"]Pos.|Player|Team|GP|G|A|W|SO|Points
F|Mikko Rantanen|FIN|1|0|0|-|-|0
F|Adrian Kempe|SWE|0|1|0|-|-|1
F|Timo Meier|SWI|0|0|0|-|-|0
F|Oskar Lindblom|SWE|1|0|0|-|-|0
F|Axel Holmstrom|SWE|0|2|0|-|-|0
D|Joe Hicketts|CAN|0|0|0|-|-|0
D|Travis Dermott|CAN|0|1|0|-|-|0
D|Jacob Larsson|SWE|1|0|0|-|-|0
G|Linus Soderstrom|SWE|2|0|0|0|0|2
TOTAL|-----|---|--|0|0|0|0|9|[/table]
[table="head;width=50em"]Khabby
|[/table][table="head;width=50em"]Pos.|Player|Team|GP|G|A|W|SO|Points
F|Mitch Marner|CAN|0|0|0|-|-|0
F|Alex DeBrincat|USA|0|0|0|-|-|0
F|Matthew Tkachuk|USA|0|2|0|-|-|0
F|Dmytro Timashov|SWE|2|1|0|-|-|3
F|Roope Hintz|FIN|0|0|0|-|-|0
D|Gustav Forsling|SWE|0|0|0|-|-|0
D|Olli Juolevi|FIN|0|2|0|-|-|0
D|Chad Krys|USA|0|0|0|-|-|0
G|Ilya Samsonov|RUS|0|0|0|0|0|0
TOTAL|-----|---|--|0|0|0|0|6|[/table]
goals- 1pt
assist- 1pt
goalie win- 2pt
goalie shutout- 1pt
Tie Breaker: Pick one team who will win the championship
EDIT: If you would like to help me out aswell, I would appreciate that. Doing all this on my phone. thanks
Last edited: