Russia's camp roster:
GOALTENDERS
Maxim Zhukov, 22.07.1999, LOKOMOTIV 2004, 188 80
Daniil Tarasov, 27.03.1999, TOLPAR, 191 70
Daniil Yakovlev, 01.02.1999, LOKO JUNIOR, 175 63
DEFENDERS
Alexander Alexeyev, 15.11.1999, SILVER LIONS, 190 77
Veniamin Baranov, 08.01.1999, DYNAMO SPB, 173 66
Ivan Vasin, 26.03.1999, DYNAMO SPB, 183 91
Vladislav Kazamanov, 08.05.1999, DYNAMO MOSCOW, 187 82
Mikhail Kozlov, 25.05.1999, LOKO JUNIOR, 182 77
Alexander Osin, 12.01.1999, DYNAMO MOSCOW, 184 82
Alexei Rarov, 26.08.1999, CSKA, 176 79
Mark Rubinchik, 21.03.1999, DYNAMO MOSCOW, 182 72
Dmitry Samorukov, 16.06.1999, CSKA, 184 72
Oleg Kholodenin, 26.04.1999, AK BARS, 180 75
FORWARDS
Yaroslav Alexeyev, 17.01.1999, DYNAMO MOSCOW, 179 67
Mikhail Bitsadze, 18.11.1999, DYNAMO MOSCOW, 179 73
Andrei Grishakov, 17.05.1999, TRAKTOR, 183 79
Pavel Demin, 19.04.1999, DYNAMO MOSCOW, 176 70
Yegor Zaplatnikov, 04.01.1999, SEVERSTAL, 178 76
Igor Zenchikov, 07.04.1999, LOKOMOTIV, 169 60
Nikolai Kovalenko, 17.10.1999, LOKOMOTIV, 175 70
Ivan Kozlov, 26.03.1999, LOKO, 187 95
Klim Kostin, 05.05.1999, DYNAMO MOSCOW, 191 83
Vitaly Kravtsov, 23.12.1999, TRAKTOR, 185 72
Alexei Lipanov, 17.08.1999, DYNAMO MOSCOW, 183 69
Maxim Marushev, 01.01.1999, AK BARS, 183 90
Ivan Muranov, 06.10.1999, DYNAMO, 182 55
Alexei Statsenko, 02.03.1999, CSKA, 174 74
Ivan Chekhovich, 04.01.1999, DYNAMO MOSCOW, 178 76
http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=11638
Pavel Koltygin and Kirill Slepets will instead play for the U18s at the upcoming 5-nations in Finland.