Systemfel
<b><i>Hockey Talk by Country</b></i>
2013-2014 Euro Hockey Tour
Oddset Hockey Games
May 1-4
Date
|
Game
|
CET
|
Final
May 1|Finland vs. Russia|15:00| 2-1
May 1|Czech Republic vs. Sweden|16:00| 3-2
May 3|Sweden vs. Finland|12:30| 2-3 SO
May 3|Russia vs. Czech Republic|16:00| 6-0
May 4|Finland vs. Czech Republic|12:30| 2-1 SO
May 4|Sweden vs. Russia|16:00| 2-0
Total Standings
Rank
|
Team
|
GP
|
Record
|
GD
|
Pts
1 |
Finland | 9 | 7-1-1 | +11 | 22
2 |
Russia | 9 | 4-5-0 | -1 | 12
3 |
Czech Republic | 9 | 3-5-1 | -9 | 11
4 |
Sweden | 9 | 2-5-2 | -4 | 9
Top Scorers
Rank
|
Player
|
GP
|
G+A
|
Pts
1|
Jori Lehterä|6|3+3|6
2|
Pekka Jormakka|6|4+1|5
3|
Yegor Averin|8|4+1|5
4|
Sakari Salminen|6|3+2|5
5|
Simon Hjalmarsson|6|2+3|5
Czech Republic
P.
|
#
|
Player.
G|1|Jakub Kovář
G|33|Pavel Francouz
G|53|Alexandr Salák
D|3|Petr Zámorský
D|6|Tomáš MojžÃš
D|18|Lukáš Kovář
D|27|Jan Kolář
D|30|Jakub KrejčÃk
D|32|Michal Jordán
D|65|Vojtěch MozÃk
D|72|Bohumil Jank
D|74|Ondřej Vitásek
L|19|Tomáš Nosek
C|20|Jakub Klepiš
L|22|Lukáš Kašpar
R|24|JiřÃ Hudler
C|26|Martin Zaťovič
R|29|Martin Růžička
R|44|Milan Gulaš
L|47|Jan Buchtele
L|60|Tomáš Rolinek
R|68|JaromÃr Jágr
R|69|Lukáš Radil
L|79|Tomáš Zohorna
L|82|Michal Vondrka
R|88|Jakub PetružÃ¡lek
C|90|Robert Kousal
Finland
P.
|
#
|
Player.
G|32|Juuse Saros
G|35|Pekka Rinne
D|2|Oskari Korpikari
D|4|Ville Pokka
D|5|Atte Ohtamaa
D|6|Tommi Kivistö
D|10|Jere Karalahti
D|18|Tuukka Mäntylä
D|28|Jyri Marttinen
D|38|Juuso Hietanen
D|47|Ville Lajunen
C|12|Jori Lehterä
C|13|Petteri Wirtanen
C|15|Juha-Pekka Hytönen
L|19|Veli-Matti Saviainen
R|20|Michael Keränen
L|21|Tommi Huhtala
R|22|Eetu Pöysti
C|24|Teuvo Teräväinen
R|25|Pekka Jormakka
C|26|Jarkko Immonen
C|27|Petri Kontiola
R|29|Iiro Pakarinen
C|40|Tomi Sallinen
L|42|Jere Sallinen
L|71|Leo Komarov
Russia
P.
|
#
|
Player.
G|1|Anton Khudobin
G|20|Stanislav Galinov
G|35|Andrei Vasilievskiy
D|3|Andrei Zubarev
D|5|Ilya Nikulin
D|6|Denis Denisov
D|14|Alexander Kutuzov
D|22|Nikita Zaitsev
D|23|Dmitriy Orlov
D|44|Yegor Yakovlev
D|73|Maxim Chudinov
D|77|Anton Belov
D|82|Yevgeniy Medvedev
L|8|Alexander Ovechkin
C|9|Vladimir Galuzin
R|10|Viktor Tikhonov
L|11|Anton Glinkin
L|16|Sergei Plotnikov
L|18|Mikhail Varnakov
C|38|Ilya Zubov
R|40|Sergei Kalinin
R|41|Nikolai Kulyomin
L|52|Sergei Shirokov
R|63|Yevgeniy Dadonov
C|69|Alexander Burmistrov
C|87|Vadim Shipachyov
C|90|Andrei Loktionov
R|92|Yevgeniy Kuznetsov
Sweden
P.
|
#
|
Player.
G|1|Joacim Eriksson
G|30|Linus Ullmark
D|3|Niclas Burström
D|6|Patrik Hersley
D|9|Niclas Andersén
D|10|Johan Fransson
D|14|Mattias Ekholm
D|32|Magnus Nygren
D|48|Daniel Rahimi
D|51|Jonas Ahnelöv
L|11|Simon Hjalmarsson
R|12|Joakim Lindström
C|15|Mattias Sjögren
C|17|Dennis Rasmussen
C|20|Joel Lundqvist
L|21|Jimmie Ericsson
C|26|Niklas Olausson
R|44|Nicklas Danielsson
L|45|Oscar Möller
L|53|Andreas Thuresson
C|60|Mikael Backlund
C|71|William Karlsson
L|86|Linus Klasen
Oddset Hockey Games
May 1-4
May 1|Finland vs. Russia|15:00| 2-1
May 1|Czech Republic vs. Sweden|16:00| 3-2
May 3|Sweden vs. Finland|12:30| 2-3 SO
May 3|Russia vs. Czech Republic|16:00| 6-0
May 4|Finland vs. Czech Republic|12:30| 2-1 SO
May 4|Sweden vs. Russia|16:00| 2-0
Total Standings
1 |

2 |

3 |

4 |

Top Scorers
1|

2|

3|

4|

5|

Czech Republic
G|1|Jakub Kovář
G|33|Pavel Francouz
G|53|Alexandr Salák
D|3|Petr Zámorský
D|6|Tomáš MojžÃš
D|18|Lukáš Kovář
D|27|Jan Kolář
D|30|Jakub KrejčÃk
D|32|Michal Jordán
D|65|Vojtěch MozÃk
D|72|Bohumil Jank
D|74|Ondřej Vitásek
L|19|Tomáš Nosek
C|20|Jakub Klepiš
L|22|Lukáš Kašpar
R|24|JiřÃ Hudler
C|26|Martin Zaťovič
R|29|Martin Růžička
R|44|Milan Gulaš
L|47|Jan Buchtele
L|60|Tomáš Rolinek
R|68|JaromÃr Jágr
R|69|Lukáš Radil
L|79|Tomáš Zohorna
L|82|Michal Vondrka
R|88|Jakub PetružÃ¡lek
C|90|Robert Kousal
Finland
G|32|Juuse Saros
G|35|Pekka Rinne
D|2|Oskari Korpikari
D|4|Ville Pokka
D|5|Atte Ohtamaa
D|6|Tommi Kivistö
D|10|Jere Karalahti
D|18|Tuukka Mäntylä
D|28|Jyri Marttinen
D|38|Juuso Hietanen
D|47|Ville Lajunen
C|12|Jori Lehterä
C|13|Petteri Wirtanen
C|15|Juha-Pekka Hytönen
L|19|Veli-Matti Saviainen
R|20|Michael Keränen
L|21|Tommi Huhtala
R|22|Eetu Pöysti
C|24|Teuvo Teräväinen
R|25|Pekka Jormakka
C|26|Jarkko Immonen
C|27|Petri Kontiola
R|29|Iiro Pakarinen
C|40|Tomi Sallinen
L|42|Jere Sallinen
L|71|Leo Komarov
Russia
G|1|Anton Khudobin
G|20|Stanislav Galinov
G|35|Andrei Vasilievskiy
D|3|Andrei Zubarev
D|5|Ilya Nikulin
D|6|Denis Denisov
D|14|Alexander Kutuzov
D|22|Nikita Zaitsev
D|23|Dmitriy Orlov
D|44|Yegor Yakovlev
D|73|Maxim Chudinov
D|77|Anton Belov
D|82|Yevgeniy Medvedev
L|8|Alexander Ovechkin
C|9|Vladimir Galuzin
R|10|Viktor Tikhonov
L|11|Anton Glinkin
L|16|Sergei Plotnikov
L|18|Mikhail Varnakov
C|38|Ilya Zubov
R|40|Sergei Kalinin
R|41|Nikolai Kulyomin
L|52|Sergei Shirokov
R|63|Yevgeniy Dadonov
C|69|Alexander Burmistrov
C|87|Vadim Shipachyov
C|90|Andrei Loktionov
R|92|Yevgeniy Kuznetsov
Sweden
G|1|Joacim Eriksson
G|30|Linus Ullmark
D|3|Niclas Burström
D|6|Patrik Hersley
D|9|Niclas Andersén
D|10|Johan Fransson
D|14|Mattias Ekholm
D|32|Magnus Nygren
D|48|Daniel Rahimi
D|51|Jonas Ahnelöv
L|11|Simon Hjalmarsson
R|12|Joakim Lindström
C|15|Mattias Sjögren
C|17|Dennis Rasmussen
C|20|Joel Lundqvist
L|21|Jimmie Ericsson
C|26|Niklas Olausson
R|44|Nicklas Danielsson
L|45|Oscar Möller
L|53|Andreas Thuresson
C|60|Mikael Backlund
C|71|William Karlsson
L|86|Linus Klasen
Last edited: